SPDW
- SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF關鍵資訊
| 最早日期 | 2007-04-26 |
ETF 資訊
| 基金提供者 | State Street |
| 指數 | S&P Developed Ex-U.S. BMI Index |
| 費用率 | 0.03% |
| 持倉數量 | 2477 |
| 成立日期 | 2007-04-20 |
| 資產類別 | Equity |
| 貨幣 | USD |
| 上市地 | US-listed |
| 投資風格 | Blend |
| 非槓桿型 | Non-leveraged |
關於 SPDW
The SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF provides broad exposure to developed market stocks outside the US, offering a well-diversified option for long-term investors building a balanced portfolio at a competitive price.