FBCG
- Fidelity Blue Chip Growth ETF關鍵資訊
| 最早日期 | 2020-06-04 |
ETF 資訊
| 基金提供者 | Fidelity |
| 指數 | Active (No Index) |
| 費用率 | 0.59% |
| 持倉數量 | 207 |
| 成立日期 | 2020-06-03 |
| 資產類別 | Equity |
| 貨幣 | USD |
| 上市地 | US-listed |
| 投資風格 | Growth |
| 非槓桿型 | Non-leveraged |
關於 FBCG
The Fidelity Blue Chip Growth ETF is an actively managed fund that invests in large-cap U.S. stocks with earnings growth potential and sustainable business models, aiming to identify undervalued stocks with strong growth prospects.