OILU
- MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN关键资讯
| 最早日期 | 2021-11-09 |
ETF 资讯
| 基金提供者 | BMO Financial Group |
| 指数 | Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) |
| 费用率 | 0.95% |
| 持仓数量 | 2 |
| 成立日期 | 2021-11-08 |
| 资产类别 | Commodity |
| 货币 | USD |
| 上市地 | US-listed |
| 产业 | Energy |
| 非杠杆型 | Leveraged |
关于 OILU
The MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN provides three times leveraged exposure to the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index, which tracks the performance of oil and gas exploration and production companies.