FBCG
- Fidelity Blue Chip Growth ETF关键资讯
| 最早日期 | 2020-06-04 |
ETF 资讯
| 基金提供者 | Fidelity |
| 指数 | Active (No Index) |
| 费用率 | 0.59% |
| 持仓数量 | 207 |
| 成立日期 | 2020-06-03 |
| 资产类别 | Equity |
| 货币 | USD |
| 上市地 | US-listed |
| 投资风格 | Growth |
| 非杠杆型 | Non-leveraged |
关于 FBCG
The Fidelity Blue Chip Growth ETF is an actively managed fund that invests in large-cap U.S. stocks with earnings growth potential and sustainable business models, aiming to identify undervalued stocks with strong growth prospects.