BNDX
- Vanguard Total International Bond ETF关键资讯
| 最早日期 | 2013-06-04 |
ETF 资讯
| 基金提供者 | Vanguard |
| 指数 | Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped |
| 费用率 | 0.07% |
| 持仓数量 | 6831 |
| 成立日期 | 2013-06-04 |
| 资产类别 | Bonds |
| 货币 | USD |
| 上市地 | US-listed |
| 债券类型 | Broad Market |
| 非杠杆型 | Non-leveraged |
关于 BNDX
The Vanguard Total International Bond ETF is a fixed income fund that tracks the Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped index, providing broad exposure to investment-grade bonds in developed markets outside the US.