BLCN
- Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF关键资讯
| 最早日期 | 2018-01-17 |
ETF 资讯
| 基金提供者 | SRN Advisors |
| 指数 | Siren NASDAQ Blockchain Economy Index |
| 费用率 | 0.68% |
| 持仓数量 | 55 |
| 成立日期 | 2018-01-17 |
| 资产类别 | Equity |
| 货币 | USD |
| 上市地 | US-listed |
| 产业 | Technology |
| 投资风格 | Blend |
| 非杠杆型 | Non-leveraged |
关于 BLCN
The Siren Nasdaq NexGen Economy ETF is an equity fund that tracks the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, providing exposure to large-cap companies involved in the blockchain economy. The fund uses a proprietary weighting scheme and has a fundamental investment strategy.