VWCE
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating基本情報
| 最早日付 | 2019-07-29 |
| 取引所 | XETR |
| 金融商品タイプ | ETF |
| セクター | Basic Materials |
| MICコード | XETR |
| ウェブサイト | https://oci-global.com |
| CEO | Mr. Ahmed Khaled El-Hoshy |
| 住所 | Honthorststraat 19 |
| 国 | Netherlands |
| 州 | MI |
| 市区町村 | Amsterdam |
| 業種 | Specialty Chemicals |
ETF情報
| ファンド提供者 | Vanguard |
| インデックス | FTSE All-World |
| 経費率 | 0.22% |
| 保有銘柄数 | 3639 |
| 設定日 | 2019-07-23 |
| 資産クラス | Equity |
| その他シンボル | VWCE, VWRA, VWRP |
| 通貨 | USD |
| 分配方針 | Accumulating |
| 上場 | EU-listed |
| 投資スタイル | Blend |
| 非レバレッジ | Non-leveraged |
VWCEについて
The Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating is a large-cap equity fund that tracks the FTSE All-World index, providing broad exposure to developed and emerging markets worldwide. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, accumulating and reinvesting dividends. With a low expense ratio of 0.22%, this fund offers a cost-effective way to invest in a diversified portfolio of global equities.