VWCE
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulatingåºæ¬æ å ±
| ææ©æ¥ä» | 2019-07-29 |
| ååŒæ | XETR |
| éèååã¿ã€ã | ETF |
| ã»ã¯ã¿ãŒ | Basic Materials |
| MICã³ãŒã | XETR |
| ãŠã§ããµã€ã | https://oci-global.com |
| CEO | Mr. Ahmed Khaled El-Hoshy |
| äœæ | Honthorststraat 19 |
| åœ | Netherlands |
| å· | MI |
| åžåºçºæ | Amsterdam |
| æ¥çš® | Specialty Chemicals |
ETFæ å ±
| ãã¡ã³ãæäŸè | Vanguard |
| ã€ã³ããã¯ã¹ | FTSE All-World |
| çµè²»ç | 0.22% |
| ä¿æéææ° | 3639 |
| èšå®æ¥ | 2019-07-23 |
| è³ç£ã¯ã©ã¹ | Equity |
| ãã®ä»ã·ã³ãã« | VWCE, VWRA, VWRP |
| é貚 | USD |
| åé æ¹é | Accumulating |
| äžå Ž | EU-listed |
| æè³ã¹ã¿ã€ã« | Blend |
| éã¬ãã¬ããž | Non-leveraged |
VWCEã«ã€ããŠ
The Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating is a large-cap equity fund that tracks the FTSE All-World index, providing broad exposure to developed and emerging markets worldwide. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, accumulating and reinvesting dividends. With a low expense ratio of 0.22%, this fund offers a cost-effective way to invest in a diversified portfolio of global equities.