QTAP
- Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April基本情報
| 最早日付 | 2021-04-01 |
ETF情報
| ファンド提供者 | Innovator |
| インデックス | Nasdaq 100 |
| 経費率 | 0.79% |
| 保有銘柄数 | 3 |
| 設定日 | 2021-03-31 |
| 資産クラス | Equity |
| 通貨 | USD |
| 上場 | US-listed |
| セクター | Technology |
| 投資スタイル | Growth |
| 非レバレッジ | Leveraged |
QTAPについて
The Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April is an equity fund that tracks the Nasdaq 100 index, providing exposure to large-cap companies in the United States. The fund employs a fixed weighting scheme and has a focus on broad-based large-cap stocks.