KROP
- Global X AgTech & Food Innovation ETF基本情報
| 最早日付 | 2021-07-14 |
ETF情報
| ファンド提供者 | Mirae Asset |
| インデックス | Solactive AgTech & Food Innovation Index |
| 経費率 | 0.51% |
| 保有銘柄数 | 31 |
| 設定日 | 2021-07-12 |
| 資産クラス | Equity |
| 通貨 | USD |
| 上場 | US-listed |
| セクター | Agriculture |
| 投資スタイル | Blend |
| 非レバレッジ | Non-leveraged |
KROPについて
The Global X AgTech & Food Innovation ETF is an exchange-traded fund that invests in companies involved in agricultural technology and food innovation, providing exposure to a diverse range of industries and companies that are driving innovation in the agricultural sector.