FBCG
- Fidelity Blue Chip Growth ETF基本情報
| 最早日付 | 2020-06-04 |
ETF情報
| ファンド提供者 | Fidelity |
| インデックス | Active (No Index) |
| 経費率 | 0.59% |
| 保有銘柄数 | 207 |
| 設定日 | 2020-06-03 |
| 資産クラス | Equity |
| 通貨 | USD |
| 上場 | US-listed |
| 投資スタイル | Growth |
| 非レバレッジ | Non-leveraged |
FBCGについて
The Fidelity Blue Chip Growth ETF is an actively managed fund that invests in large-cap U.S. stocks with earnings growth potential and sustainable business models, aiming to identify undervalued stocks with strong growth prospects.