CCCHA
- UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc基本情報
| 最早日付 | 2011-04-26 |
| 取引所 | SIX |
| 金融商品タイプ | ETF |
| セクター | Basic Materials |
| MICコード | XSWX |
| ウェブサイト | https://oci-global.com |
| CEO | Mr. Ahmed Khaled El-Hoshy |
| 住所 | Honthorststraat 19 |
| 国 | Netherlands |
| 州 | MI |
| 市区町村 | Amsterdam |
| 業種 | Specialty Chemicals |
ETF情報
| ファンド提供者 | UBS |
| インデックス | UBS CMCI (CHF Hedged) |
| 経費率 | 0.34% |
| 設定日 | 2011-02-08 |
| 資産クラス | Commodity |
| その他シンボル | CCCHA |
| 通貨 | CHF |
| 分配方針 | Accumulating |
| 為替ヘッジ | |
| 上場 | EU-listed |
| 非レバレッジ | Non-leveraged |
CCCHAについて
The UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc tracks the UBS CMCI (CHF Hedged) index, which diversifies across 5 broad commodity sectors, including energy, precious metals, base metals, agriculture, and livestock. The fund is currency hedged to Swiss Francs (CHF) and has a total expense ratio of 0.34% p.a.