BND
- Vanguard Total Bond Market ETFåºæ¬æ å ±
| ææ©æ¥ä» | 2007-04-10 |
ETFæ å ±
| ãã¡ã³ãæäŸè | Vanguard |
| ã€ã³ããã¯ã¹ | Bloomberg US Aggregate - Float Adjusted |
| çµè²»ç | 0.03% |
| ä¿æéææ° | 17813 |
| èšå®æ¥ | 2007-04-03 |
| è³ç£ã¯ã©ã¹ | Bonds |
| é貚 | USD |
| äžå Ž | US-listed |
| ã»ã¯ã¿ãŒ | Financials |
| æè³ã¹ã¿ã€ã« | Blend |
| åµåžã¿ã€ã | Broad Market |
| éã¬ãã¬ããž | Non-leveraged |
BNDã«ã€ããŠ
The Vanguard Total Bond Market ETF provides broad exposure to the US investment-grade bond market, covering a range of sectors and maturities. It offers a diversified portfolio of government and corporate bonds, making it a suitable choice for investors seeking to increase their bond holdings across various sectors.