BLCN
- Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF基本情報
| 最早日付 | 2018-01-17 |
ETF情報
| ファンド提供者 | SRN Advisors |
| インデックス | Siren NASDAQ Blockchain Economy Index |
| 経費率 | 0.68% |
| 保有銘柄数 | 55 |
| 設定日 | 2018-01-17 |
| 資産クラス | Equity |
| 通貨 | USD |
| 上場 | US-listed |
| セクター | Technology |
| 投資スタイル | Blend |
| 非レバレッジ | Non-leveraged |
BLCNについて
The Siren Nasdaq NexGen Economy ETF is an equity fund that tracks the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, providing exposure to large-cap companies involved in the blockchain economy. The fund uses a proprietary weighting scheme and has a fundamental investment strategy.