SRLN
- SPDR Blackstone Senior Loan ETFInformazioni chiave
| Data più antica | 2013-04-04 |
Informazioni ETF
| Emittente del fondo | State Street |
| Indice | Active (No Index) |
| Commissione di gestione | 0.70% |
| Numero di titoli in portafoglio | 1 |
| Data di lancio | 2013-04-03 |
| Classe di asset | Bonds |
| Valuta | USD |
| Quotazione | US-listed |
| Settore | Financials |
| Tipo di obbligazione | Specialized Bonds |
| Senza leva finanziaria | Non-leveraged |
Informazioni su SRLN
The SPDR Blackstone Senior Loan ETF is an actively managed bond fund that invests in high-yield floating rate senior loans, providing investors with a diversified portfolio of corporate debt securities.