SPDW
- SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFInformazioni chiave
| Data più antica | 2007-04-26 |
Informazioni ETF
| Emittente del fondo | State Street |
| Indice | S&P Developed Ex-U.S. BMI Index |
| Commissione di gestione | 0.03% |
| Numero di titoli in portafoglio | 2477 |
| Data di lancio | 2007-04-20 |
| Classe di asset | Equity |
| Valuta | USD |
| Quotazione | US-listed |
| Stile di investimento | Blend |
| Senza leva finanziaria | Non-leveraged |
Informazioni su SPDW
The SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF provides broad exposure to developed market stocks outside the US, offering a well-diversified option for long-term investors building a balanced portfolio at a competitive price.