OILU
- MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETNInformazioni chiave
| Data più antica | 2021-11-09 |
Informazioni ETF
| Emittente del fondo | BMO Financial Group |
| Indice | Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) |
| Commissione di gestione | 0.95% |
| Numero di titoli in portafoglio | 2 |
| Data di lancio | 2021-11-08 |
| Classe di asset | Commodity |
| Valuta | USD |
| Quotazione | US-listed |
| Settore | Energy |
| Senza leva finanziaria | Leveraged |
Informazioni su OILU
The MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN provides three times leveraged exposure to the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index, which tracks the performance of oil and gas exploration and production companies.