OILD
- MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETNInformazioni chiave
| Data più antica | 2017-03-27 |
Informazioni ETF
| Emittente del fondo | BMO Financial Group |
| Indice | Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) |
| Commissione di gestione | 0.95% |
| Numero di titoli in portafoglio | 2 |
| Data di lancio | 2021-11-08 |
| Classe di asset | Commodity |
| Valuta | USD |
| Quotazione | US-listed |
| Settore | Energy |
| Senza leva finanziaria | Leveraged |
Informazioni su OILD
The MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN provides inverse exposure to the oil and gas exploration and production sector, allowing investors to potentially benefit from declining prices in the industry.