KROP
- Global X AgTech & Food Innovation ETFInformazioni chiave
| Data più antica | 2021-07-14 |
Informazioni ETF
| Emittente del fondo | Mirae Asset |
| Indice | Solactive AgTech & Food Innovation Index |
| Commissione di gestione | 0.51% |
| Numero di titoli in portafoglio | 31 |
| Data di lancio | 2021-07-12 |
| Classe di asset | Equity |
| Valuta | USD |
| Quotazione | US-listed |
| Settore | Agriculture |
| Stile di investimento | Blend |
| Senza leva finanziaria | Non-leveraged |
Informazioni su KROP
The Global X AgTech & Food Innovation ETF is an exchange-traded fund that invests in companies involved in agricultural technology and food innovation, providing exposure to a diverse range of industries and companies that are driving innovation in the agricultural sector.