IAGG
- iShares Core International Aggregate Bond ETFInformazioni chiave
| Data più antica | 2015-11-12 |
Informazioni ETF
| Emittente del fondo | BlackRock |
| Indice | Bloomberg Global Aggregate x USD 10% Issuer Cap |
| Commissione di gestione | 0.07% |
| Numero di titoli in portafoglio | 5392 |
| Data di lancio | 2015-11-10 |
| Classe di asset | Bonds |
| Valuta | USD |
| Quotazione | US-listed |
| Settore | Financials |
| Stile di investimento | Blend |
| Tipo di obbligazione | Broad Market |
| Senza leva finanziaria | Non-leveraged |
Informazioni su IAGG
The iShares Core International Aggregate Bond ETF is a fixed income fund that tracks the Bloomberg Global Aggregate x USD 10% Issuer Cap index, providing broad exposure to investment-grade bonds in developed markets outside the US.