GNR
- SPDR S&P Global Natural Resources ETFInformazioni chiave
| Data più antica | 2010-09-14 |
Informazioni ETF
| Emittente del fondo | State Street |
| Indice | S&P Global Natural Resources Index |
| Commissione di gestione | 0.40% |
| Numero di titoli in portafoglio | 91 |
| Data di lancio | 2010-09-13 |
| Classe di asset | Equity |
| Quotazione | US-listed |
| Settore | Energy |
| Stile di investimento | Blend |
| Senza leva finanziaria | Non-leveraged |
Informazioni su GNR
The SPDR S&P Global Natural Resources ETF provides broad-based exposure to commodities through a global portfolio of large-cap companies, offering investors a diversified way to gain exposure to natural resources and potentially hedge against inflation.