FBND
- Fidelity Total Bond ETFInformazioni chiave
| Data più antica | 2014-10-09 |
Informazioni ETF
| Emittente del fondo | Fidelity |
| Indice | Active (No Index) |
| Commissione di gestione | 0.36% |
| Numero di titoli in portafoglio | 3552 |
| Data di lancio | 2014-10-06 |
| Classe di asset | Bonds |
| Valuta | USD |
| Quotazione | US-listed |
| Settore | Financials |
| Stile di investimento | Active |
| Tipo di obbligazione | Broad Market |
| Senza leva finanziaria | Non-leveraged |
Informazioni su FBND
The Fidelity Total Bond ETF is an actively managed bond fund that invests in a diversified portfolio of U.S.-dollar denominated debt securities, aiming to outperform the market. The fund's managers have the flexibility to allocate assets across various bond types, including junk-rated corporate debt, to achieve its investment objectives.