DFGR
- Dimensional Global Real Estate ETFInformazioni chiave
| Data più antica | 2022-12-07 |
Informazioni ETF
| Emittente del fondo | Dimensional |
| Indice | Active (No Index) |
| Commissione di gestione | 0.22% |
| Numero di titoli in portafoglio | 443 |
| Data di lancio | 2022-12-06 |
| Classe di asset | Equity |
| Valuta | USD |
| Quotazione | US-listed |
| Settore | Real Estate |
| Stile di investimento | Active |
| Senza leva finanziaria | Non-leveraged |
Informazioni su DFGR
The Dimensional Global Real Estate ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of global real estate companies, aiming to provide long-term capital appreciation and income.