DFAI
- Dimensional International Core Equity Market ETFInformazioni chiave
| Data più antica | 2020-11-18 |
Informazioni ETF
| Emittente del fondo | Dimensional |
| Indice | Active (No Index) |
| Commissione di gestione | 0.18% |
| Numero di titoli in portafoglio | 3660 |
| Data di lancio | 2020-11-17 |
| Classe di asset | Equity |
| Valuta | USD |
| Quotazione | US-listed |
| Stile di investimento | Blend |
| Senza leva finanziaria | Non-leveraged |
Informazioni su DFAI
The Dimensional International Core Equity Market ETF is an actively managed fund that provides broad-based exposure to developed markets outside the US, aiming to deliver long-term capital growth through a proprietary weighting scheme.