BNDX
- Vanguard Total International Bond ETFInformazioni chiave
| Data più antica | 2013-06-04 |
Informazioni ETF
| Emittente del fondo | Vanguard |
| Indice | Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped |
| Commissione di gestione | 0.07% |
| Numero di titoli in portafoglio | 6831 |
| Data di lancio | 2013-06-04 |
| Classe di asset | Bonds |
| Valuta | USD |
| Quotazione | US-listed |
| Tipo di obbligazione | Broad Market |
| Senza leva finanziaria | Non-leveraged |
Informazioni su BNDX
The Vanguard Total International Bond ETF is a fixed income fund that tracks the Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped index, providing broad exposure to investment-grade bonds in developed markets outside the US.