SPDW
- SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFInformations clés
| Date la plus ancienne | 2007-04-26 |
Informations sur l'ETF
| Émetteur du fonds | State Street |
| Indice | S&P Developed Ex-U.S. BMI Index |
| Frais de gestion | 0.03% |
| Nombre de positions | 2477 |
| Date de création | 2007-04-20 |
| Classe d'actifs | Equity |
| Devise | USD |
| Cotation | US-listed |
| Style d'investissement | Blend |
| Sans effet de levier | Non-leveraged |
À propos de SPDW
The SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF provides broad exposure to developed market stocks outside the US, offering a well-diversified option for long-term investors building a balanced portfolio at a competitive price.