OILD
- MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETNInformations clés
| Date la plus ancienne | 2017-03-27 |
Informations sur l'ETF
| Émetteur du fonds | BMO Financial Group |
| Indice | Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) |
| Frais de gestion | 0.95% |
| Nombre de positions | 2 |
| Date de création | 2021-11-08 |
| Classe d'actifs | Commodity |
| Devise | USD |
| Cotation | US-listed |
| Secteur | Energy |
| Sans effet de levier | Leveraged |
À propos de OILD
The MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN provides inverse exposure to the oil and gas exploration and production sector, allowing investors to potentially benefit from declining prices in the industry.