DFGR
- Dimensional Global Real Estate ETFInformations clés
| Date la plus ancienne | 2022-12-07 |
Informations sur l'ETF
| Émetteur du fonds | Dimensional |
| Indice | Active (No Index) |
| Frais de gestion | 0.22% |
| Nombre de positions | 443 |
| Date de création | 2022-12-06 |
| Classe d'actifs | Equity |
| Devise | USD |
| Cotation | US-listed |
| Secteur | Real Estate |
| Style d'investissement | Active |
| Sans effet de levier | Non-leveraged |
À propos de DFGR
The Dimensional Global Real Estate ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of global real estate companies, aiming to provide long-term capital appreciation and income.