SPDW
- SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFInformación clave
| Fecha más antigua | 2007-04-26 |
Información del ETF
| Proveedor del fondo | State Street |
| Índice | S&P Developed Ex-U.S. BMI Index |
| Ratio de gastos | 0.03% |
| Número de posiciones | 2477 |
| Fecha de lanzamiento | 2007-04-20 |
| Clase de activo | Equity |
| Divisa | USD |
| Cotización | US-listed |
| Estilo de inversión | Blend |
| Sin apalancamiento | Non-leveraged |
Acerca de SPDW
The SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF provides broad exposure to developed market stocks outside the US, offering a well-diversified option for long-term investors building a balanced portfolio at a competitive price.