OILU
- MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETNInformación clave
| Fecha más antigua | 2021-11-09 |
Información del ETF
| Proveedor del fondo | BMO Financial Group |
| Índice | Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) |
| Ratio de gastos | 0.95% |
| Número de posiciones | 2 |
| Fecha de lanzamiento | 2021-11-08 |
| Clase de activo | Commodity |
| Divisa | USD |
| Cotización | US-listed |
| Sector | Energy |
| Sin apalancamiento | Leveraged |
Acerca de OILU
The MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN provides three times leveraged exposure to the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index, which tracks the performance of oil and gas exploration and production companies.