OILD
- MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETNInformación clave
| Fecha más antigua | 2017-03-27 |
Información del ETF
| Proveedor del fondo | BMO Financial Group |
| Índice | Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) |
| Ratio de gastos | 0.95% |
| Número de posiciones | 2 |
| Fecha de lanzamiento | 2021-11-08 |
| Clase de activo | Commodity |
| Divisa | USD |
| Cotización | US-listed |
| Sector | Energy |
| Sin apalancamiento | Leveraged |
Acerca de OILD
The MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN provides inverse exposure to the oil and gas exploration and production sector, allowing investors to potentially benefit from declining prices in the industry.