DFGR
- Dimensional Global Real Estate ETFInformación clave
| Fecha más antigua | 2022-12-07 |
Información del ETF
| Proveedor del fondo | Dimensional |
| Índice | Active (No Index) |
| Ratio de gastos | 0.22% |
| Número de posiciones | 443 |
| Fecha de lanzamiento | 2022-12-06 |
| Clase de activo | Equity |
| Divisa | USD |
| Cotización | US-listed |
| Sector | Real Estate |
| Estilo de inversión | Active |
| Sin apalancamiento | Non-leveraged |
Acerca de DFGR
The Dimensional Global Real Estate ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of global real estate companies, aiming to provide long-term capital appreciation and income.