BNDX
- Vanguard Total International Bond ETFInformación clave
| Fecha más antigua | 2013-06-04 |
Información del ETF
| Proveedor del fondo | Vanguard |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped |
| Ratio de gastos | 0.07% |
| Número de posiciones | 6831 |
| Fecha de lanzamiento | 2013-06-04 |
| Clase de activo | Bonds |
| Divisa | USD |
| Cotización | US-listed |
| Tipo de bono | Broad Market |
| Sin apalancamiento | Non-leveraged |
Acerca de BNDX
The Vanguard Total International Bond ETF is a fixed income fund that tracks the Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped index, providing broad exposure to investment-grade bonds in developed markets outside the US.