VMID
- Vanguard FTSE 250 UCITS ETF DistributingWichtige Informationen
| Frühestes Datum | 2014-09-30 |
| Börse | LSE |
| Instrumententyp | ETF |
| Sektor | Basic Materials |
| MIC-Code | XLON |
| Website | https://oci-global.com |
| CEO | Mr. Ahmed Khaled El-Hoshy |
| Adresse | Honthorststraat 19 |
| Land | Netherlands |
| Bundesland | MI |
| Stadt | Amsterdam |
| Branche | Specialty Chemicals |
ETF-Informationen
| Fondsanbieter | Vanguard |
| Index | FTSE 250 |
| Kostenquote | 0.1% |
| Anzahl der Positionen | 251 |
| Auflagedatum | 2014-09-30 |
| Asset-Klasse | Equity |
| Weitere Symbole | VMID |
| Währung | GBP |
| Ausschüttungspolitik | Distributing |
| Notierung | EU-listed |
| Nicht gehebelt | Non-leveraged |
Über VMID
The Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing tracks the FTSE 250 index, providing exposure to 250 mid-cap companies based in the United Kingdom. With a low expense ratio of 0.10% p.a., this ETF offers a cost-effective way to invest in the UK equity market.