SPDW
- SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFWichtige Informationen
| Frühestes Datum | 2007-04-26 |
ETF-Informationen
| Fondsanbieter | State Street |
| Index | S&P Developed Ex-U.S. BMI Index |
| Kostenquote | 0.03% |
| Anzahl der Positionen | 2477 |
| Auflagedatum | 2007-04-20 |
| Asset-Klasse | Equity |
| Währung | USD |
| Notierung | US-listed |
| Anlagestil | Blend |
| Nicht gehebelt | Non-leveraged |
Über SPDW
The SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF provides broad exposure to developed market stocks outside the US, offering a well-diversified option for long-term investors building a balanced portfolio at a competitive price.