SPAB
- SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFWichtige Informationen
| Frühestes Datum | 2007-05-30 |
ETF-Informationen
| Fondsanbieter | State Street |
| Index | Bloomberg US Aggregate |
| Kostenquote | 0.03% |
| Anzahl der Positionen | 7317 |
| Auflagedatum | 2007-05-23 |
| Asset-Klasse | Bonds |
| Währung | USD |
| Notierung | US-listed |
| Sektor | Financials |
| Anlagestil | Blend |
| Anleihetyp | Broad Market |
| Nicht gehebelt | Non-leveraged |
Über SPAB
The SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF is a fixed income fund that tracks the Bloomberg US Aggregate Index, providing broad exposure to the US investment-grade bond market. The fund aims to offer a diversified portfolio of bonds with varying maturities, sectors, and credit qualities.