OILD
- MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETNWichtige Informationen
| Frühestes Datum | 2017-03-27 |
ETF-Informationen
| Fondsanbieter | BMO Financial Group |
| Index | Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) |
| Kostenquote | 0.95% |
| Anzahl der Positionen | 2 |
| Auflagedatum | 2021-11-08 |
| Asset-Klasse | Commodity |
| Währung | USD |
| Notierung | US-listed |
| Sektor | Energy |
| Nicht gehebelt | Leveraged |
Über OILD
The MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. -3x Inverse Leveraged ETN provides inverse exposure to the oil and gas exploration and production sector, allowing investors to potentially benefit from declining prices in the industry.