IAGG
- iShares Core International Aggregate Bond ETFWichtige Informationen
| Frühestes Datum | 2015-11-12 |
ETF-Informationen
| Fondsanbieter | BlackRock |
| Index | Bloomberg Global Aggregate x USD 10% Issuer Cap |
| Kostenquote | 0.07% |
| Anzahl der Positionen | 5392 |
| Auflagedatum | 2015-11-10 |
| Asset-Klasse | Bonds |
| Währung | USD |
| Notierung | US-listed |
| Sektor | Financials |
| Anlagestil | Blend |
| Anleihetyp | Broad Market |
| Nicht gehebelt | Non-leveraged |
Über IAGG
The iShares Core International Aggregate Bond ETF is a fixed income fund that tracks the Bloomberg Global Aggregate x USD 10% Issuer Cap index, providing broad exposure to investment-grade bonds in developed markets outside the US.