DIHP
- Dimensional International High Profitability ETFWichtige Informationen
| Frühestes Datum | 2022-03-24 |
ETF-Informationen
| Fondsanbieter | Dimensional |
| Index | Active (No Index) |
| Kostenquote | 0.29% |
| Anzahl der Positionen | 483 |
| Auflagedatum | 2022-03-23 |
| Asset-Klasse | Equity |
| Währung | USD |
| Notierung | US-listed |
| Sektor | Blend |
| Anlagestil | Blend |
| Nicht gehebelt | Non-leveraged |
Über DIHP
The Dimensional International High Profitability ETF is an actively managed equity fund that invests in large-cap companies from developed markets outside the US, aiming to provide long-term capital growth.