DFGR
- Dimensional Global Real Estate ETFWichtige Informationen
| Frühestes Datum | 2022-12-07 |
ETF-Informationen
| Fondsanbieter | Dimensional |
| Index | Active (No Index) |
| Kostenquote | 0.22% |
| Anzahl der Positionen | 443 |
| Auflagedatum | 2022-12-06 |
| Asset-Klasse | Equity |
| Währung | USD |
| Notierung | US-listed |
| Sektor | Real Estate |
| Anlagestil | Active |
| Nicht gehebelt | Non-leveraged |
Über DFGR
The Dimensional Global Real Estate ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of global real estate companies, aiming to provide long-term capital appreciation and income.