CCCHA
- UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-accWichtige Informationen
| Frühestes Datum | 2011-04-26 |
| Börse | SIX |
| Instrumententyp | ETF |
| Sektor | Basic Materials |
| MIC-Code | XSWX |
| Website | https://oci-global.com |
| CEO | Mr. Ahmed Khaled El-Hoshy |
| Adresse | Honthorststraat 19 |
| Land | Netherlands |
| Bundesland | MI |
| Stadt | Amsterdam |
| Branche | Specialty Chemicals |
ETF-Informationen
| Fondsanbieter | UBS |
| Index | UBS CMCI (CHF Hedged) |
| Kostenquote | 0.34% |
| Auflagedatum | 2011-02-08 |
| Asset-Klasse | Commodity |
| Weitere Symbole | CCCHA |
| Währung | CHF |
| Ausschüttungspolitik | Accumulating |
| Währungsgesichert | |
| Notierung | EU-listed |
| Nicht gehebelt | Non-leveraged |
Über CCCHA
The UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc tracks the UBS CMCI (CHF Hedged) index, which diversifies across 5 broad commodity sectors, including energy, precious metals, base metals, agriculture, and livestock. The fund is currency hedged to Swiss Francs (CHF) and has a total expense ratio of 0.34% p.a.