BNDX
- Vanguard Total International Bond ETFWichtige Informationen
| Frühestes Datum | 2013-06-04 |
ETF-Informationen
| Fondsanbieter | Vanguard |
| Index | Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped |
| Kostenquote | 0.07% |
| Anzahl der Positionen | 6831 |
| Auflagedatum | 2013-06-04 |
| Asset-Klasse | Bonds |
| Währung | USD |
| Notierung | US-listed |
| Anleihetyp | Broad Market |
| Nicht gehebelt | Non-leveraged |
Über BNDX
The Vanguard Total International Bond ETF is a fixed income fund that tracks the Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped index, providing broad exposure to investment-grade bonds in developed markets outside the US.