VFEM
- Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF DistributingKlíčové informace
| Nejdřívější datum | 2012-05-23 |
| Burza | LSE |
| Typ nástroje | ETF |
| Sektor | Basic Materials |
| MIC kód | XLON |
| Webová stránka | https://oci-global.com |
| CEO | Mr. Ahmed Khaled El-Hoshy |
| Adresa | Honthorststraat 19 |
| Země | Netherlands |
| Stát | MI |
| Město | Amsterdam |
| Odvětví | Specialty Chemicals |
Informace o ETF
| Poskytovatel fondu | Vanguard |
| Index | FTSE Emerging |
| Nákladový poměr | 0.22% |
| Počet pozic | 2144 |
| Datum vzniku | 2012-05-22 |
| Třída aktiv | Equity |
| Další symboly | VDEM, VFEM |
| Měna | USD |
| Distribuční politika | Distributing |
| Kotace | EU-listed |
| Bez pákového efektu | Non-leveraged |
O VFEM
The Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing tracks the FTSE Emerging index, providing exposure to emerging markets worldwide. With a low expense ratio of 0.22%, it is a cost-effective way to invest in emerging markets. The ETF uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and distributes dividends quarterly.