SPDW
- SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFKlíčové informace
| Nejdřívější datum | 2007-04-26 |
Informace o ETF
| Poskytovatel fondu | State Street |
| Index | S&P Developed Ex-U.S. BMI Index |
| Nákladový poměr | 0.03% |
| Počet pozic | 2477 |
| Datum vzniku | 2007-04-20 |
| Třída aktiv | Equity |
| Měna | USD |
| Kotace | US-listed |
| Investiční styl | Blend |
| Bez pákového efektu | Non-leveraged |
O SPDW
The SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF provides broad exposure to developed market stocks outside the US, offering a well-diversified option for long-term investors building a balanced portfolio at a competitive price.