SPAB
- SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFKlíčové informace
| Nejdřívější datum | 2007-05-30 |
Informace o ETF
| Poskytovatel fondu | State Street |
| Index | Bloomberg US Aggregate |
| Nákladový poměr | 0.03% |
| Počet pozic | 7317 |
| Datum vzniku | 2007-05-23 |
| Třída aktiv | Bonds |
| Měna | USD |
| Kotace | US-listed |
| Sektor | Financials |
| Investiční styl | Blend |
| Typ dluhopisu | Broad Market |
| Bez pákového efektu | Non-leveraged |
O SPAB
The SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF is a fixed income fund that tracks the Bloomberg US Aggregate Index, providing broad exposure to the US investment-grade bond market. The fund aims to offer a diversified portfolio of bonds with varying maturities, sectors, and credit qualities.