DFGR
- Dimensional Global Real Estate ETFKlíčové informace
| Nejdřívější datum | 2022-12-07 |
Informace o ETF
| Poskytovatel fondu | Dimensional |
| Index | Active (No Index) |
| Nákladový poměr | 0.22% |
| Počet pozic | 443 |
| Datum vzniku | 2022-12-06 |
| Třída aktiv | Equity |
| Měna | USD |
| Kotace | US-listed |
| Sektor | Real Estate |
| Investiční styl | Active |
| Bez pákového efektu | Non-leveraged |
O DFGR
The Dimensional Global Real Estate ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of global real estate companies, aiming to provide long-term capital appreciation and income.