CCCHA
- UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-accKlíčové informace
| Nejdřívější datum | 2011-04-26 |
| Burza | SIX |
| Typ nástroje | ETF |
| Sektor | Basic Materials |
| MIC kód | XSWX |
| Webová stránka | https://oci-global.com |
| CEO | Mr. Ahmed Khaled El-Hoshy |
| Adresa | Honthorststraat 19 |
| Země | Netherlands |
| Stát | MI |
| Město | Amsterdam |
| Odvětví | Specialty Chemicals |
Informace o ETF
| Poskytovatel fondu | UBS |
| Index | UBS CMCI (CHF Hedged) |
| Nákladový poměr | 0.34% |
| Datum vzniku | 2011-02-08 |
| Třída aktiv | Commodity |
| Další symboly | CCCHA |
| Měna | CHF |
| Distribuční politika | Accumulating |
| Měnové zajištění | |
| Kotace | EU-listed |
| Bez pákového efektu | Non-leveraged |
O CCCHA
The UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc tracks the UBS CMCI (CHF Hedged) index, which diversifies across 5 broad commodity sectors, including energy, precious metals, base metals, agriculture, and livestock. The fund is currency hedged to Swiss Francs (CHF) and has a total expense ratio of 0.34% p.a.