BNDX
- Vanguard Total International Bond ETFKlíčové informace
| Nejdřívější datum | 2013-06-04 |
Informace o ETF
| Poskytovatel fondu | Vanguard |
| Index | Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped |
| Nákladový poměr | 0.07% |
| Počet pozic | 6831 |
| Datum vzniku | 2013-06-04 |
| Třída aktiv | Bonds |
| Měna | USD |
| Kotace | US-listed |
| Typ dluhopisu | Broad Market |
| Bez pákového efektu | Non-leveraged |
O BNDX
The Vanguard Total International Bond ETF is a fixed income fund that tracks the Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped index, providing broad exposure to investment-grade bonds in developed markets outside the US.